[民航新闻]空中观月食让你hold不住 山东有51观赏航班

2011-12-11 18:50 admin

     月食并不算稀奇,即使是被誉为十年来最美的月全食似乎也能抗住。但在万米高空、云彩之上观看月全食,你绝对HOLD不住!记者了解到,本周六,山东省内机场进出港的最佳航班共有51个,涵盖济南、青岛、临沂等地区。本网特别整理出相关航班信息,以飨网友。

  据了解,本次月全食作为难得一见的天象奇观,被称为十年来最美的一次。本次月全食的半影月食始为10日19时33分,初亏为20时45分,食既为22时06分,食甚为22时31分,生光时刻为22时57分,复圆是在11日零时17分,其中的全食阶段(食既至生光阶段)持续52分钟,这也是最为精彩,届时月亮变成古铜色,大家可见精彩绝伦的“红月亮”。

  空中观月其实早有先例,今年中秋时节,已有航空公司推出了赏月航班。但空中观月食就是可遇而不可求的趣事了。记者从民航资源网了解到,12月10日当天在月全食过程时段范围内,全国共有1677个航班计划执行,在出现最美的“红月亮”时间段内,有735个航班将执行。由于飞行轨迹问题,航班上的最佳观测位置也各不相同,整体来说,由北至南的航班选择左边靠窗座位较为合适,反之,由南至北的航班选择右侧座位比较便于观测,有兴趣的乘客可根据自己的航班选择合适的座位。

  记者从这1677个执飞航班信息里,整理出了与山东省内机场相关的最佳观月食航班。其中,济南机场进出港航班共有19个,青岛机场进出港航班28个,临沂出港航班2个,济宁出港航班1个,烟台进港航班1个,共计51个。若您正好在月全食时段乘坐这些航班,千万不要忘了看一下窗外――在三万英尺的高空,与美轮美奂的“红月亮”来一次亲密接触,你能HOLD住吗?

  ★山东观看月食的最佳航班信息:

  航班号 出发城市 到达城市 起飞时间 降落时间 机型 客舱左右侧

  8L9942 济南 昆明 20:35 23:35 319 左侧

  KY8018 济南 昆明 19:10 22:15 73G 左侧

  3U8800 济南 三亚 19:00 22:30 320 左侧

  ZH9472 济南 南宁 17:45 22:40 738 左侧

  CA4528 济南 成都 20:45 23:15 733 左侧

  3U8844 济南 成都 21:20 23:40 319 左侧

  CZ6488 济南 深圳 21:15 23:55 320 左侧

  MF8572 济南 福州 20:05 23:55 737 左侧

  SC4900 西安 济南 21:00 22:30 737 右侧

  SC1172 广州 济南 19:45 22:25 733 右侧

  SC4906 乌鲁木齐济南 19:25 23:20 738 右侧

  SC4912 乌鲁木齐济南 19:20 23:50 738 右侧

  SC4934 武汉 济南 22:30 23:55 733 右侧

  SC4912 银川 济南 22:15 23:50 738 右侧

  SC4996 威海 济南 21:10 22:15 CR2 左侧

  CZ6436 成都 济南 21:05 23:00 319 右侧

  SC4996 长春 济南 19:05 22:15 CR2 左侧

  SC4940 福州 济南 21:55 23:55 JET 右侧

  MU5541 上海浦东济南 20:55 22:20 320 右侧

  MF8050 青岛 厦门 21:35 23:55 737 左侧

  9C8854 青岛 上海虹桥22:10 23:30 320 左侧

  MF8030 青岛 福州 21:45 23:55 737 左侧

  ZH9588 青岛 南宁 19:30 23:55 738 左侧

  8L9960 青岛 昆明 19:15 23:55 738 左侧

  SC4795 青岛 重庆 18:45 22:30 738 左侧

  MF8048 青岛 杭州 21:55 23:30 737 左侧

  CZ6226 青岛 大庆 20:40 22:40 319 右侧

  CZ3670 青岛 武汉 20:35 22:30 738 左侧

  MF8584 青岛 长沙 20:15 23:55 737 左侧

  SC4683 青岛 厦门 20:10 23:55 738 左侧

  CZ3266 青岛 桂林 18:30 22:55 JET 左侧

  SC4796 郑州 青岛 21:55 23:10 738 右侧

  SC4608 太原 青岛 21:30 22:55 CR7 右侧

  SC4684 厦门 青岛 18:45 22:35 738 右侧

  CZ6961 乌鲁木齐青岛 18:10 23:50 73G 右侧

  MU5523 上海虹桥青岛 21:20 22:45 320 右侧

  SC4730 福州 青岛 20:25 23:40 CR7 右侧

  SC4678 广州 青岛 20:15 23:10 733 右侧

  SC4660 北京 青岛 22:20 23:40 738 左侧

  SC4658 北京 青岛 21:20 22:40 738 左侧

  MU5196 北京 青岛 21:15 22:30 320 左侧

  MU5521 上海浦